![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DIPLOM | Exhibitionboxes im Ilmpark |
|
|
| FOTO ATELIER | - Entwurf 1999 - | ||
| KUNST KESSEL | Bauformenlehre & darstellungsmethodik | ||
| KRH SÖMMERDA |
Prof. Dipl.-Ing. Kästner, Prof. Dipl.-Ing., Dipl.-Des. Rudolf |
||
| MARINA FRANKFURT | |||
| EASY PLAN | |||
| ARCHITEKTUR FORUM |
Im Bereich des schwarzen Kubus am "Stern" im |
||
| MUSEUM BERLIN | Weimarer Ilmpark waren sechs temporäre Ausstellungs- | ||
| DIE WELLE | boxen zu konzipieren, die eine flexible Nutzung zulassen. | ||
| PARK BOX | Die Größe einer Box beträgt 5 x 5 x 5 Meter, der | ||
| Abstand zueinander 2 Meter. | |||
| FOTOGESCHICHTEN | Beim Entwurf der Boxen geht es weniger um ein Aus- | ||
| KOMPOSITIONEN | stellungsthema, als um die Möglichkeit entlang eines | ||
| SKIZZEN | Weges durch die Ausstellungsboxen eine Änderung | ||
| ihrer innerräumlichen Qualität und ihres äußeren Er- | |||
| scheinungsbildes in sechs Schritten zu organisieren. | |||
| Die Raummetamorphose erfolgt von der Enge zur Weite. | |||
| Der unregelmäßig durch die Boxen führende Weg durch- | |||
| schneidet in Form eines Steges, der an Breite konti- | |||
| nuierlich zu- bzw. abnimmt, die Aßenhaut der Boxen. | |||
| Die erste Box ist durch einen schmalen Schlitz auf- | |||
| gebrochen und lässt das Tageslicht durch diesen Spalt | |||
| eindringen; die letzte Box hingegen ist so weit aufge- | |||
| brochen, dass das Tageslicht die Box flutet. Während | |||
| die erste Box relativ geschlossen wirkt, verschmilzt die | |||
| letzte Box durch Ihre Offenheit mit der Umgebung. |