![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DIPLOM | Zeitgenössisches Museum im Heizkraftwerk |
|
|
| FOTO ATELIER | - Entwurf 2004 - | ||
| KUNST KESSEL | Entwerfen und Gebäudelehre 2 | ||
| KRH SÖMMERDA |
Dipl.-Ing. Hannada, Dipl.-Ing. Frohburg |
||
| MARINA FRANKFURT | |||
| EASY PLAN | |||
| ARCHITEKTUR FORUM |
Das alte Heizkraftwerk am Brühl in Erfurt steht als |
||
| MUSEUM BERLIN | leere, verlassene Hülle, als letzter Überrest eines ehe- | ||
| DIE WELLE | maligen Industriestandortes einem neu anwachsenden | ||
| PARK BOX | innerstädtischen Areal gegenüber. Das Heizwerk soll | ||
| neue Herberge für die Kunsthalle werden - ein Präsen- | |||
| FOTOGESCHICHTEN | tationsort zeitgenössischer Kunst. | ||
| KOMPOSITIONEN | Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude bleibt in | ||
| SKIZZEN | seinen Grundzügen erhalten. Die sehr rohe, industrielle | ||
| Struktur bildet den Rahmen für Wechselausstellungen. | |||
| Die großen Hallen und Räume werden durch einen | |||
| Rundweg sinnvoll miteinander verbunden. Das System | |||
| der früheren eingeschobenen Ebenen, die das Gebäude | |||
| sonderbar gliederten und durchwebten, wird wieder | |||
| aufgenommen und in horizontaler wie vertikaler Weise | |||
| in Form von Wandscheiben angewandt. | |||
| Der Hauptzugang erfolgt über die große Eingangshalle, | |||
| ein weiterer Zugang über das Dachgeschoß durch die | |||
| schmale alte Kohletransportbrücke und den Trichter- | |||
| raum - wo sich ein beeindruckendes Bild historischer | |||
| Industriestruktur zeigt. |