![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DIPLOM | Museum Berlin Friedrichstraße |
|
|
| FOTO ATELIER | - Entwurf 2001 - | ||
| KUNST KESSEL | Entwerfen und Siedlungsbau | ||
| KRH SÖMMERDA |
Prof. Dipl.-Ing. Barz-Malfatti |
||
| MARINA FRANKFURT | Zusammenarbeit mit Ulrike Kuch, Ines Knabe | ||
| EASY PLAN | |||
| ARCHITEKTUR FORUM | |||
| MUSEUM BERLIN | Ausgangspunkt für den Entwurf ist ein freies Grund- | ||
| DIE WELLE | stück an der Spree in der Berliner Friedrichstraße. Zum | ||
| PARK BOX | Thema 'Berlin - geschlossene und offene Stadt' wird | ||
| dem Grundstück eine Nutzung als Museumslandschaft | |||
| FOTOGESCHICHTEN | gegeben, resultierend aus den umgebenden kulturellen | ||
| KOMPOSITIONEN | Angeboten. Architektonisch wie funktional wird die Bau- | ||
| SKIZZEN | lücke mit schlichten Museumsbauten geschlossen und | ||
| öffnet sich dem Besucher als Ausstellungs- und Ex- | |||
| perimentationsort zur Spree. | |||
| Als Inspiration der Gestaltung dient die Kunst selbst. | |||
| Die Kompositionen Piet Mondrians wurden in die Außen- | |||
| und Innenraumgestaltung dreidimensional übersetzt. Aus | |||
| dem klar strukturierten, höhenversetzten Vorplatz | |||
| wachsen die drei Museumsgebäude mit ihrer translu- | |||
| zenten Fassade und lassen den Innenraum erahnen. | |||
| In Anlehnung an die typische Berliner Zeilenbauweise | |||
| greift der Entwurf die Höhe und Form der umliegenden | |||
| Gebäude auf, ein Wasserlauf dient als Verbindungs- | |||
| element zur Spree. |