![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DIPLOM | Architektentool 'EasyPlan' |
|
![]() |
FOTO ATELIER | - Entwurf 2002 - | ||
KUNST KESSEL | Informatik in der Architektur | ||
KRH SÖMMERDA |
Prof. Dr.-Ing. Donath |
||
MARINA FRANKFURT | Zusammenarbeit mit Matthias Golle | ||
EASY PLAN | |||
ARCHITEKTUR FORUM | |||
MUSEUM BERLIN | Die Prozesse Planung und Finanzierung werden in | ||
DIE WELLE | einem Programm sinnvoll miteinander verknüpft, um eine | ||
PARK BOX | individuell auf den Bauherren zugeschnittene Lösung zu | ||
gewährleisten. Durch die Verknüpfung räumlicher CAD- | |||
FOTOGESCHICHTEN | Daten mit Kostenwerten wird effektives, zeit- und | ||
KOMPOSITIONEN | kostensparendes Planen möglich, und es gelingt, präzise | ||
SKIZZEN | Kostenermittlungen in einem sehr frühem Planungsstand | ||
durchzuführen. | |||
Input: Erfassen gewünschter Eigenschaften der | |||
Wohnbebauung wie Haustyp, Materialien, Standard. Ein- | |||
gabe finanzieller Eckdaten des Bauherren wie monat- | |||
liches Einkommen und Ausgaben, verfügbare Eigen- | |||
mittel. Zeichnen der Grundrisse. | |||
Ergebnis: Ermittlung eines maximalen Finanzrahmens | |||
und erforderlicher Fremdmittelsumme. Hilfe bei der | |||
Kostenermittlung - leichte Kostenwert-Findung durch | |||
hinterlegte Vergleichsobjekt-Datenbank und Verknüpfung | |||
mit CAD-Planung. Möglichkeit der Kostensenkung durch | |||
Planungsänderung. |