![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DIPLOM | Walter Kolb Städtebaupreis - Frankfurt City |
|
![]()
|
FOTO ATELIER | - Entwurf 2002 - | ||
KUNST KESSEL | Entwerfen und Siedlungsbau | ||
KRH SÖMMERDA |
Prof. Dipl.-Ing. Barz-Malfatti |
||
MARINA FRANKFURT | Zusammenarbeit mit Hanna Wilhelm | ||
EASY PLAN | |||
ARCHITEKTUR FORUM | |||
MUSEUM BERLIN | Den Charakter der europäischen Metropole Frankfurt | ||
DIE WELLE | erhalten und stärken ist das Ziel des Wettbewerbs. | ||
PARK BOX | Der Entwurf sieht vor, urbane Qualitäten in die Stadt | ||
zurückzubringen. Ein gemischtes Nutzungskonzept von | |||
FOTOGESCHICHTEN | „Wohnen, Leben, Arbeiten“ garantiert eine lebendige | ||
KOMPOSITIONEN | City. Der unattraktive, von Verkehrsschneisen durch- | ||
SKIZZEN | brochene Stadtteil wird zu einem verkehrsberuhigtem | ||
Innenstadtbereich, der durch Grün- und Wasserflächen | |||
seine Aufenthaltsqualität zurück bekommt. Die Grund- | |||
struktur und die Architektur der Innenstadt bleiben er- | |||
halten; der Main, der bisher keine Rolle spielte, kommt zur | |||
Geltung durch eine Verzahnung mit dem Stadtgebiet, | |||
wird prägendes Kennzeichen und gibt der bekannten | |||
Stadt einen neuen Kontext - die Stadt erhält ihre Qualität | |||
als Stadt am Fluss. | |||
Als Pendant zum Museumsufer entsteht sowohl inhal- | |||
tlich als auch formal die „Mainline“. Neu entstehende | |||
Gebäude bilden eine einheitliche abschließende und | |||
repräsentative Uferfront. |